Descripción del camión:
Camión de vacío de aguas residuales CSC (también conocido como camión de succión de aguas residuales, camión de alcantarillado, camión de succión de vacío, camión de succión de aguas residuales al vacío, camión cisterna de succión de aguas residuales, camión cisterna de aguas residuales, camión de drenaje de aguas residuales, camión de succión de aguas residuales, camión bomba de aguas residuales, camión de succión de lodos, alcantarillado camión, vehículo de transporte séptico, vehículo de vacío séptico, camión de servicio de vaciado de lodos fecales, etc.) utilizado principalmente para succionar material séptico y lodo del sistema de alcantarillado / drenaje, transporte y descarga a cierta ubicación.
Ventaja:
1. Material del tanque: acero al carbono o acero inoxidable.
2. Bomba de vacío: marca china superior; marca importada de Italia como BPP / JUROP / MORO, marca de Alemania como SIHI.
3. Alta eficiencia, tasa de vacío del 93% al 99%, velocidad rápida de succión y descarga.
4. El camión cisterna de aguas residuales se puede levantar hidráulicamente y la puerta trasera se puede abrir hidráulicamente para la descarga completa de materiales sólidos.
5. Válvula anti-sobrellenado, indicador de nivel, mirilla, vacuómetro, manómetro y caja de lavado de manos equipada.
Especificación técnica:
Vehículo de vacío séptico FOTON de 10.000 litros con volante a la derecha a Kenia |
Parámetros del vehículo |
General | Marca del vehículo | CS |
Marca del chasis | FOTON |
Dimensión total (mm) | 8300x2530x3200 milímetro |
Peso bruto del vehículo (kg) | 16.000 kilogramos |
Bordillo / peso neto (kilogramo) | 8.600 kilogramos |
Parámetros del chasis |
Taxi | Capacidad del asiento | 3 plazas y litera |
C.A | sí |
Motor | Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Motor Turbo Yuchai |
Potencia (HP / KW) | 220 CV | 156 kilovatios |
Desplazamiento (ml) | 6494 ml |
Estándar de emisión | Euro 3 |
Chasis | Tipo de unidad | 4x2, volante a la derecha |
Caja de cambios | Caja de cambios RÁPIDA, 8 velocidades de avance & 2 de retroceso. |
Distancia entre ejes (mm) | 4800 milímetros |
Especificación de neumáticos | 11R22.5 |
Neumático No. (pcs) | 6 + 1 piezas |
Velocidad máxima (km / h) | 95 kilómetros por hora |
Parámetros de la estructura del tanque de aguas residuales |
Capacidad del tanque | 10,000 litros |
Material del tanque | Acero carbono |
Bomba aspiradora | Marca china superior o marca importada de Italia / Alemania, alta eficiencia, tasa de vacío del 93% al 99%, succión y descarga rápidas. |
Planta Hidráulica | Válvula de control hidráulico equipada para subir / bajar el tanque y abrir / cerrar la puerta trasera. |
Entrada & Salida | Válvulas de bola de 4 pulgadas |
Manguera de aguas residuales | Manguera de aguas residuales reforzada de alta calidad |
Accesorios | Toma de fuerza, bomba de vacío, válvula antidesbordamiento primaria, manómetro de vacío, manómetro, indicador de nivel, mirilla, entrada, descarga, manguera de aguas residuales, caja de lavado de manos, etc. |
Contacto | Sr. Hank Móvil & WhatsApp No .: + 86-17261839965 Correo electrónico: hanktruck@foxmail.com |





