Camión Descripción:
CSC Camión de aspiradora de aguas residuales (también Conocido como camión de succión de aguas residuales, camión de alcantarillado, camión de succión al vacío, camión de succión de aguas residuales de vacío, camión cisterna de succión de aguas residuales, camión cisterna de aguas residuales, camión de drenaje de alcantarillado, camión de asporrado de aguas residuales, camión de la bomba de aguas residuales, camión de la bomba de aguas residuales, camión de la bomba de aguas residuales Camión de alcantarillado, vehículo de transporte séptico, vehículo de vacío séptico, camión de servicio de vaciado de lodos fecales etc.) Se utiliza principalmente para chupar material séptico y lodos de alcantarillado / drenaje Sistema, transporte y descarga a cierta distancia Ubicación.
Ventaja:
1.Tanque Material: Acero al carbono o acero inoxidable Acero.
2. vacío bomba: Top chino Marca; Se importó la marca Italia como BPP / Jurop / Moro, Alemania Marca como Sihi.
3.Alta eficiencia, tasa de vacío desde 93% - 99%, succión rápida y descarga Velocidad.
4.El petrolero de aguas residuales puede levantarse hidráulico y la puerta trasera puede ser abierta hidráulica para descarga completa de cosas sólidas
5. Anti-sin llenado Válvula, indicador de nivel, vidrio, calibre al vacío, medidor de presión y lavado de manos Equipado.
Técnica Especificación:
Isuzu NPR Carretilla limpia de drenaje de la alcantarilla de 6.000 litros. |
Parámetros del vehículo |
general | marca de vehículos | CSC |
marca de chasis | Isuzu |
Dimensión general (mm) | 6700x2230x2700 mm |
Peso bruto del vehículo (kg) | 10,000 kg |
Bordal / net peso (kg) | 5.500 kg |
Parámetros del chasis |
taxi | capacidad de asiento | 3 |
A / c | sí |
motor | tipo de combustible | diesel |
marca del motor | Isuzu Turbo motor |
Potencia (HP / KW) | 190 hp | 139 kw |
Desplazamiento (ML) | 5193 ml |
Estándar de emisión | Euro 5 |
chasis | tipo de unidad | 4x2, unidad de mano izquierda |
caja de engranajes | Isuzu Caja de engranajes, 6 Forward Speed & 1 Reverso, sin revisión dentro de 500,000 Km. |
Masshafase (mm) | 3815 mm |
especificación de neumáticos | 235 / 75R17.5 |
Neumático no. (PCS) | 6 + 1 |
velocidad máxima (km / h) | 95 |
Parámetros de la estructura del petrolero de aguas residuales |
capacidad del tanque | 6.000 litros |
material de tanque | acero carbono |
bomba aspiradora | La marca china superior o importada Italia / Alemania Marca, altamente eficiente, tasa de vacío del 93% -99%, succión rápida y descarga. |
planta hidráulica | Válvula de control hidráulico Equipado a Ascensor / Descend el tanque, y a Abrir / Cerrar La puerta trasera |
Entrada & salida | 4 pulgadas válvulas de bola |
Manguera de aguas residuales | Manguera de aguas residuales de alta calidad, fortalecida. |
accesorios | PTO, bomba de vacío, primaria anti-desbordamiento Válvula, medidor de vacío, manómetro, indicador de nivel, vidrio, entrada, descarga, manguera de aguas residuales, lavado de manos, etc. |
contacto | señor. madeja Móvil & WhatsApp No.: + 86-17261839965 E-mail: hanktruck@foxmail.com |





